ホーム >> 料金表
料金表
相 談 | 労働関係、年金等 | 5,000円/30分 | |||
---|---|---|---|---|---|
スポット業務 | 就業規則診断 | 50,000円 | |||
諸届・報告書作成提出 | 15,000円~ | ||||
労災、健康保険給付請求 | 20,000円~ | ||||
社会保険算定基礎届 | 15,000円~ | ||||
労働保険年度更新 | 15,000円~ | ||||
就業規則新規作成提出 | 250,000円~ | ||||
調査立会い | 20,000円/時~ | ||||
助成金 | 受給額の20%~ 着手金は2万円~ |
||||
顧 問 | 相 談 | ~20人 | ~50人 | ~100人 | 100人超 |
15,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 別途協議 | ||
相談・手続 | ~10人 | ~20人 | ~50人 | 50人超 | |
20,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 別途協議 |
上記金額を基本としておりますが、詳細につきましてはお見積させて頂きます。